<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Henning Uhle &#187; Hartz IV</title>
	<atom:link href="http://www.henning-uhle.eu/tag/hartz-iv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henning-uhle.eu</link>
	<description>Windows, VMware, Server, Storage, Drucklösungen, Consulting, Support und Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.henning-uhle.eu</link>
  <url>http://www.henning-uhle.eu/favicon.ico</url>
  <title>Henning Uhle</title>
</image>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt: Durch Schönrechnerei nicht arbeitslos</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/arbeitsmarkt-durch-schonrechnerei-nicht-arbeitslos</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/arbeitsmarkt-durch-schonrechnerei-nicht-arbeitslos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/arbeitsmarkt-durch-schonrechnerei-nicht-arbeitslos" title="Arbeitsmarkt: Durch Schönrechnerei nicht arbeitslos"></a>Es ist eine Krux mit den Statistiken. Man kann sie drehen und wenden, wie man will. Man kann einfach mal andere Berechnungsmodelle einführen und sich an den dann positiven Zahlen erfreuen. So auch die Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Die &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/arbeitsmarkt-durch-schonrechnerei-nicht-arbeitslos">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/arbeitsmarkt-durch-schonrechnerei-nicht-arbeitslos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=2156&amp;md5=b0054f8226bf9f4671869c99c3ec1430" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Chemisch gereinigte Weihnachten</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/chemisch-gereinigte-weihnachten</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/chemisch-gereinigte-weihnachten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 22:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/chemisch-gereinigte-weihnachten" title="Chemisch gereinigte Weihnachten"></a>An Weihnachten kommt es ja zur großen Geschenkeschlacht. Im Nachgang dazu habe ich noch etwas gelesen und bin dabei auf ein böse satirisches Gedicht von Erich Kästner gestoßen, das &#8220;Weihnachtslied, chemisch gereinigt&#8221;. Jeder kennt das Weihnachtslied &#8220;Morgen, Kinder, wird&#8217;s was &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/chemisch-gereinigte-weihnachten">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/chemisch-gereinigte-weihnachten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=2131&amp;md5=43c64857fb9c321657b46e0bf70ed1ef" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Die spätrömisch dekadenten Arbeitslosen und das Maß &#8220;1 Guido&#8221;</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/die-spatromisch-dekadenten-arbeitslosen-und-das-mass-1-guido</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/die-spatromisch-dekadenten-arbeitslosen-und-das-mass-1-guido#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/die-spatromisch-dekadenten-arbeitslosen-und-das-mass-1-guido" title="Die spätrömisch dekadenten Arbeitslosen und das Maß &quot;1 Guido&quot;"></a>&#160; Jeder Mensch erhält auf seine eigene Art ein Bild seines Gegenübers: Man erlangt Kenntnis &#8211; oft nur vermeintlich &#8211; von anderen durch Erfahrung, Hörensagen, falsche Schlüsse, etc. Welches Bild soll ein Bürger dieses Landes von einem Arbeitslosengeld II-Bezieher erhalten, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/die-spatromisch-dekadenten-arbeitslosen-und-das-mass-1-guido">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/die-spatromisch-dekadenten-arbeitslosen-und-das-mass-1-guido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=454&amp;md5=87282d397cf5d353586c57eb9a081b6d" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Grundsatzurteil zu Hartz IV</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/grundsatzurteil-zu-hartz-iv</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/grundsatzurteil-zu-hartz-iv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/grundsatzurteil-zu-hartz-iv" title="Grundsatzurteil zu Hartz IV"></a>Irgendwie war es klar, dass hier etwas geschehen musste. Wie ich bereits schrieb, haben auch wir in unserer glücklichen kleinen Familie Probleme mit Hartz IV. Demzufolge kommt uns das Urteil zur Berechnung der Leistungen nach Hartz IV sehr gelegen. Ohne &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/grundsatzurteil-zu-hartz-iv">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/grundsatzurteil-zu-hartz-iv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=432&amp;md5=3a5deac345a31a239673cf9921537e37" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht zur Arbeitsgemeinschaft Stadt Leipzig</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/erfahrungsbericht-zur-arbeitsgemeinschaft-stadt-leipzig</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/erfahrungsbericht-zur-arbeitsgemeinschaft-stadt-leipzig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/erfahrungsbericht-zur-arbeitsgemeinschaft-stadt-leipzig" title="Erfahrungsbericht zur Arbeitsgemeinschaft Stadt Leipzig"></a>Als rechtschaffender Bürger schlägt man sich mit jeder Menge Ärger herum. Man muss Rechnungen bezahlen, für die Kinder sorgen, den Kühlschrank gefüllt lassen, notwendige Reparaturen durchführen (lassen) etc. Man mag es kaum glauben, aber Beziehern von Arbeitslosengeld II geht es &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/erfahrungsbericht-zur-arbeitsgemeinschaft-stadt-leipzig">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/wirtschaftsozial/erfahrungsbericht-zur-arbeitsgemeinschaft-stadt-leipzig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=247&amp;md5=77627d5f200db3792329fc2683ae33ff" type="text/html" />"
	</item>
	</channel>
</rss>

