<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Henning Uhle &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.henning-uhle.eu/tag/wissenschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henning-uhle.eu</link>
	<description>Windows, VMware, Server, Storage, Drucklösungen, Consulting, Support und Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.henning-uhle.eu</link>
  <url>http://www.henning-uhle.eu/favicon.ico</url>
  <title>Henning Uhle</title>
</image>
		<item>
		<title>Erdbeben vor Sumatra &#8211; Erinnerungen werden wach</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/erdbeben-vor-sumatra-erinnerungen-werden-wach</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/erdbeben-vor-sumatra-erinnerungen-werden-wach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/erdbeben-vor-sumatra-erinnerungen-werden-wach" title="Erdbeben vor Sumatra - Erinnerungen werden wach"></a>Hatten wir das nicht schon einmal: Ein Erdbeben vor Sumatra, genauer gesagt: vor der indonesischen Provinz Aceh? Es scheint sich zu wiederholen, das Weihnachtsbeben von 2004, nur nicht so schlimm. Ich denke, jeder hat noch die Bilder vor Augen: Vor &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/erdbeben-vor-sumatra-erinnerungen-werden-wach">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/erdbeben-vor-sumatra-erinnerungen-werden-wach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=2194&amp;md5=b73f0934415db3c29294f64a9759feff" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; ein wissenschaftlich interessantes Jahr</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/2012-ein-wissenschaftlich-interessantes-jahr</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/2012-ein-wissenschaftlich-interessantes-jahr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[20.12.2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/2012-ein-wissenschaftlich-interessantes-jahr" title="2012 - ein wissenschaftlich interessantes Jahr"></a>So, da stehen wir nun mitten in dem Jahr, in welchem die Welt untergehen soll. Das soll ja bekanntlich am 20.12.2012 geschehen. Und irgendwie reißen die Theorien dazu nicht ab. Ganze Heerscharen von Wissenschaftlern befassen sich mit dem aktuellen Jahr. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/2012-ein-wissenschaftlich-interessantes-jahr">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/2012-ein-wissenschaftlich-interessantes-jahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=2161&amp;md5=fbd71eaacc0c4f2b5288af7171f02e0e" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Twitter-Trend: #2011in4words Thank God Its Over</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/twitter-tren-2011in4words-thank-god-its-over</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/twitter-tren-2011in4words-thank-god-its-over#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/twitter-tren-2011in4words-thank-god-its-over" title="Twitter-Trend: #2011in4words Thank God Its Over"></a>Meine Güte, was war das für ein Jahr! Ich glaube, es ist so ziemlich jeder froh, dass es vorbei ist. Schauen wir kurz zurück auf dieses Gaga-Jahr. Es gab Katastrophen, Kämpfe, Affären. Was waren die prägnantesten Ereignisse? Der Januar brachte &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/twitter-tren-2011in4words-thank-god-its-over">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/twitter-tren-2011in4words-thank-god-its-over/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=2158&amp;md5=85a8a7c9229861d1bb0cd0a89f4d1ec1" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Imposantes Farbenspiel am Leipziger Morgenhimmel am 13.12.2011</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/imposantes-farbenspiel-am-leipziger-morgenhimmel-am-13-12-2011</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/imposantes-farbenspiel-am-leipziger-morgenhimmel-am-13-12-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/imposantes-farbenspiel-am-leipziger-morgenhimmel-am-13-12-2011" title="Imposantes Farbenspiel am Leipziger Morgenhimmel am 13.12.2011"></a>Am gestrigen Morgen kam es zu einem spektakulären Morgenhimmel über Leipzig. Es ist möglich, dass dies auch andernorts so war. Ich kann hier aber nur über Leipzig berichten. Der Sonnenaufgang am gestrigen Morgen tauchte Leipzig in tiefes Rot. Über dem &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/imposantes-farbenspiel-am-leipziger-morgenhimmel-am-13-12-2011">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/imposantes-farbenspiel-am-leipziger-morgenhimmel-am-13-12-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=2099&amp;md5=7ab6f00b62f353bd4a4b2179016e0111" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Unwetter über Leipzig zu Bartholomä</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/unwetter-uber-leipzig-zu-bartholoma</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/unwetter-uber-leipzig-zu-bartholoma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/unwetter-uber-leipzig-zu-bartholoma" title="Unwetter über Leipzig zu Bartholomä"></a>Der 24. August 2011 hatte es in sich, was das Wetter betrifft. Die Wetterfrösche im Fernsehen nennen so etwas eine &#8220;meteorologisch interessante Wetterlage&#8221;. Ob dies Hausbesitzer auch so sehen würden, wage ich zu bezweifeln. Der Tag begann vielerorts mit schweren &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/unwetter-uber-leipzig-zu-bartholoma">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/unwetter-uber-leipzig-zu-bartholoma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=1854&amp;md5=c0ed7767c07f63d15ed6904ecd55fafb" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Eine Insel, eine Tragödie und viel Musik</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/eine-insel-eine-tragodie-und-viel-musik</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/eine-insel-eine-tragodie-und-viel-musik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/eine-insel-eine-tragodie-und-viel-musik" title="Eine Insel, eine Tragödie und viel Musik"></a>Ein Urlaubsparadies war sie, irgendwo auf halbem Wege zwischen den Bahamas und Venezuela gelegen. Leider ist vom Paradies nicht mehr viel geblieben, und das ganz ohne den Eingriff des Menschen. Ob sich die Insel noch lang durchbeißen wird, ist ungewiss. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/eine-insel-eine-tragodie-und-viel-musik">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/eine-insel-eine-tragodie-und-viel-musik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=1838&amp;md5=7ed3d574f0806d17d8548d3d712ee47e" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Von Wetter und Klima</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/von-wetter-und-klima</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/von-wetter-und-klima#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 03:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/von-wetter-und-klima" title="Von Wetter und Klima"></a>Ich bin ja nun weder Meteorologe noch Klimaforscher. Aber auch ein Informatiker hat mal einen Gedanken ans Wetter. Schließlich wird ja aller Welt eingeimpft, dass uns alle das Wetter etwas angeht. Also irgendwie auch mich, oder? Politiker und Medien werden &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/von-wetter-und-klima">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/von-wetter-und-klima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=1829&amp;md5=883ce7c49e117f53a88312af60851d97" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Das japanische Waterloo</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/das-japanische-waterloo</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/das-japanische-waterloo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/das-japanische-waterloo" title="Das japanische Waterloo"></a>Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis in Japan der Super-GAU eintritt. Es ist scheinbar unvermeidlich, dass ein noch größeres Desaster als bisher geahnt geschieht. Und scheinbar möchte die japanische Regierung den Japanern noch Sand in &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/das-japanische-waterloo">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/das-japanische-waterloo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=1616&amp;md5=40c8f7bd14600e62007d6d7c4a00de3e" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Japan, die Erdplatten und eine ungewisse Atomgeschichte</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/japan-die-erdplatten-und-eine-ungewisse-atomgeschichte</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/japan-die-erdplatten-und-eine-ungewisse-atomgeschichte#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/japan-die-erdplatten-und-eine-ungewisse-atomgeschichte" title="Japan, die Erdplatten und eine ungewisse Atomgeschichte"></a>Am 11. März 2011 um 14.45 Uhr Ortszeit bebte in Japan die Erde. Mit einem Wert von 8,9 auf der Richterskala handelte es sich um eines der stärksten, je gemessenen Erdbeben. Die Auswirkungen sind noch nicht annäherend abzuschätzen. Fest steht &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/japan-die-erdplatten-und-eine-ungewisse-atomgeschichte">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/japan-die-erdplatten-und-eine-ungewisse-atomgeschichte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=1604&amp;md5=f8d228eb6d9ab89503444308684d6910" type="text/html" />"
	</item>
		<item>
		<title>Der Anschlag auf das WTC aus Illuminaten-Sicht</title>
		<link>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/der-anschlag-auf-das-wtc-aus-illuminaten-sicht</link>
		<comments>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/der-anschlag-auf-das-wtc-aus-illuminaten-sicht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 22:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Uhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henning-uhle.eu/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/der-anschlag-auf-das-wtc-aus-illuminaten-sicht" title="Der Anschlag auf das WTC aus Illuminaten-Sicht"></a>Ich befasse mich sporadisch immer wieder mit mystischen Sachen. Da mich solche Begriffe wie die Illuminaten interessieren, stoße ich ab und an auf Seiten, die darüber berichten. Und das nicht erst seit dem Kinofilm &#8220;Illuminati&#8221; nach dem Roman von Dan &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.henning-uhle.eu/allgemein/der-anschlag-auf-das-wtc-aus-illuminaten-sicht">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henning-uhle.eu/allgemein/der-anschlag-auf-das-wtc-aus-illuminaten-sicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.henning-uhle.eu/?flattrss_redirect&amp;id=1575&amp;md5=cbf3480aafb581d8dd3c922ba73685e8" type="text/html" />"
	</item>
	</channel>
</rss>

